SCOB ଫ୍ଲଡଲାଇଟ୍ | ସିରାମିକ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ SMT ଆଲୋକ ଉତ୍ସ | ସଲଫରାଇଜେସନ୍-ପ୍ରତିରୋଧୀ | ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ | କମ୍ କ୍ଷୟ | ZHAGA ମାନକ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | 240W-720W
୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
ସଂସ୍ଥାପନ ପ୍ରକାର


ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଆଇଟମ୍ | KWCOB-R10TG01K0240A | KWCOB-X10TG01K0480A | KWCOB-X10TG01K0720A |
| ଶକ୍ତି | ୨୪୦ ୱାଟ୍ | ୪୮୦ ୱାଟ୍ | ୭୨୦ୱାଟ୍ |
| ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦକ୍ଷତା | ≥୧୩୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୩୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୩୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା |
| ଉତ୍ପାଦ ପରିମାପ | L449mm*W303mm*H431mm | L524mm*W335mm*H523mm | L575mm*W326mm*H581mm |
| ନିଟ୍ ଓଜନ | ୧୧.୨ କେଜି | ୨୦.୫ କେଜି | ୨୭.୫ କେଜି |
| ସିଆରଆଇ(ରା) | Ra70,80,90 (ମାନକ Ra80) | ||
| ରଙ୍ଗ ତାପମାତ୍ରା | ୨୭୦୦-୬୫୦୦କେ (ମାନକ ୫୦୦୦କେ) | ||
| IP ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ | ଆଇପି୬୭ | ||
| ବିମ୍ କୋଣ | ୨୫°/୫୫°/୯୦°/୧୨୦° | ||
ଆଲୋକ ବଣ୍ଟନ ବକ୍ରର ଅଂଶ
ବର୍ଣ୍ଣନା୨







