SCOB ଫ୍ଲଡଲାଇଟ୍ | ସିରାମିକ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ SMT ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ସଲଫରାଇଜେସନ୍-ପ୍ରତିରୋଧୀ | ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ | କମ୍ କ୍ଷୟ | ZHAGA ମାନକ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | 200W-1000W
୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
ସଂସ୍ଥାପନ ପ୍ରକାର
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଆଇଟମ୍ | KWCOB-B22TG01K0200A | KWCOB-B22TG01K0240A | KWCOB-B22TG01K0320A | KWCOB-B22TG01K0480A | KWCOB-B22TG01K0600A | KWCOB-B22TG01K0880A |
| ଶକ୍ତି | ୨୦୦ୱାଟ | ୨୪୦ ୱାଟ୍ | ୩୨୦ ୱାଟ୍ | ୪୮୦ ୱାଟ୍ | ୬୦୦ୱାଟ | ୮୮୦ୱାଟ୍ |
| ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦକ୍ଷତା | ≥୧୩୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୩୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୩୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୩୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୩୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୩୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା |
| ଉତ୍ପାଦ ପରିମାପ | L470mm * W399mm * H134mm | L510mm * W449mm * H141mm | L635mm * W504mm * H176mm | L680mm * W554mm * H176mm | L802mm * W620mm * H208mm | L852mm * W675mm * H208mm |
| ନିଟ୍ ଓଜନ | ୭.୫ କେଜି | ୧୦.୩ କେଜି | ୧୪.୫ କେଜି | ୨୦.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୨୬.୭ କେଜି | ୩୦.୨ କେଜି |
| ସିଆରଆଇ(ରା) | Ra70,80,90 (ମାନକ Ra80) | |||||
| ରଙ୍ଗ ତାପମାତ୍ରା | ୨୭୦୦-୬୫୦୦କେ (ମାନକ ୫୦୦୦କେ) | |||||
| IP ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ | ଆଇପି୬୭ | |||||
| ବିମ୍ କୋଣ | 30°/45°/60°/90°/120°/ସଡ଼କ ଆଲୋକୀକରଣ ବିମ୍ କୋଣ/ଅସମମେଟ୍ରିକ୍ ବିମ୍ କୋଣ/ଅନ୍ୟ ବିମ୍ କୋଣ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ | |||||
ଆଲୋକ ବଣ୍ଟନ ବକ୍ରର ଅଂଶ
ବର୍ଣ୍ଣନା୨





