ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଆଲୋକୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଚମକଦାର ପୃଷ୍ଠ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଡାଉନଲାଇଟ୍
୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
ସଂସ୍ଥାପନ ପ୍ରକାର
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଆଇଟମ୍ | KWCOB-B10MT01Y030A | KWCOB-B10MT01Y040A | KWCOB-B10MT01Y050A | KWCOB-B10MT01Y060A |
| ଶକ୍ତି | ୩୦ୱାଟ | ୪୦ୱାଟ | ୫୦ୱାଟ | ୬୦ୱାଟ |
| ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦକ୍ଷତା | ≥୧୦୦ ଲିମିଟର/ୱାଟ | ≥୧୦୦ ଲିମିଟର/ୱାଟ | ≥୧୦୦ ଲିମିଟର/ୱାଟ | ≥୧୦୦ ଲିମିଟର/ୱାଟ |
| ଉତ୍ପାଦ ପରିମାପ | φ୧୧୫ମିମି*H୧୫୦ମିମି | φ୧୪୦ମିମି*H୧୬୨ମିମି | φ୧୭୦ମିମି*H୧୮୦ମିମି | φ୧୭୦ମିମି*H୧୮୦ମିମି |
| ନିଟ୍ ଓଜନ | ୦.୯ କେଜି | ୧.୪ କେଜି | ୨.୦ କେଜି | ୨.୦ କେଜି |
| ସିଆରଆଇ(ରା) | 80, 90, 95 (CRI 80 ମାନକ) | |||
| ରଙ୍ଗ ତାପମାତ୍ରା | ୨୭୦୦-୬୫୦୦କେ (ମାନକ ୪୦୦୦କେ) | |||
| IP ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ | ଆଇପି୬୫ | |||
| ବିମ୍ କୋଣ | ୧୨°/୨୪°/୩୬°/୪୦°/୫୦°/ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିମ୍ କୋଣ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ | |||
ଆଲୋକ ବଣ୍ଟନ ବକ୍ରର ଅଂଶ
ବର୍ଣ୍ଣନା୨










