ଡିପ୍ ଆଣ୍ଟି-ଗ୍ଲେର୍ ରିସେସ୍ଡ୍ ଡାଉନଲାଇଟ୍ - ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
ସଂସ୍ଥାପନ ପ୍ରକାର
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଆଇଟମ୍ | KWCOB-B20QR04Y010A | KWCOB-B20QR04Y020A | KWCOB-B20QR04Y030A | KWCOB-B20QR04Y040A | KWCOB-B20QR04Y050A | KWCOB-B20QR04Y060A | KWCOB-B20QR04Y070A | KWCOB-B20QR04Y080A |
| ଶକ୍ତି | ୧୦ୱାଟ | ୨୦ୱାଟ | ୩୦ୱାଟ | ୪୦ୱାଟ | ୫୦ୱାଟ | ୬୦ୱାଟ | ୭୦ୱାଟ | ୮୦ୱାଟ |
| ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦକ୍ଷତା | ≥୧୦୦ ଲିମିଟର/ୱାଟ | ≥୧୦୦ ଲିମିଟର/ୱାଟ | ≥୧୧୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୧୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୧୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୧୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୨୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ≥୧୨୦ ଲିମିଟର/ଘଣ୍ଟା |
| ଉତ୍ପାଦ ପରିମାପ | φ90*H70ମିମି | φ୧୧୦*H୯୦ମିମି | φ୧୩୮*H୧୦୦ମିମି | φ୧୭୦*H୧୧୫ମିମି | φ୧୯୦*H୧୩୦ମିମି | φ୨୩୦*H୧୩୫ମିମି | φ୨୩୦*H୧୩୫ମିମି | φ୨୫୦*H୧୫୦ମିମି |
| କଟଆଉଟ୍ ବ୍ୟାସ | φ୭୫ ମିମି | φ୯୫ ମିମି | φ୧୧୫-୧୨୫ ମିମି | φ୧୩୫-୧୪୫ ମିମି | φ୧୫୫-୧୬୫ ମିମି | φ୨୦୦ମିମି | φ୨୦୦ମିମି | φ୨୨୦ ମିମି |
| ନିଟ୍ ଓଜନ | ୦.୨ କେଜି | ୦.୩୫ କେଜି | ୦.୫୨ କେଜି | ୦.୮୪ କେଜି | ୧.୦ କେଜି | ୧.୪ କେଜି | ୧.୪ କେଜି | ୧.୪ କେଜି |
| ସିଆରଆଇ(ରା) | 80, 90, 95 (CRI 80 ମାନକ) | |||||||
| ରଙ୍ଗ ତାପମାତ୍ରା | ୨୭୦୦-୬୫୦୦କେ (ମାନକ ୪୦୦୦କେ) | |||||||
| IP ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ | ଆଇପି୬୫ | |||||||
| ବିମ୍ କୋଣ | ୨୪°/୫୦°/ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିମ୍ କୋଣ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ | |||||||
ଆଲୋକ ବଣ୍ଟନ ବକ୍ରର ଅଂଶ
ବର୍ଣ୍ଣନା୨








